Dataset statistics
| Number of variables | 8 |
|---|---|
| Number of observations | 129 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Duplicate rows | 19 |
| Duplicate rows (%) | 14.7% |
| Total size in memory | 8.2 KiB |
| Average record size in memory | 65.0 B |
Variable types
| CAT | 6 |
|---|---|
| NUM | 2 |
Reproduction
| Analysis started | 2020-07-09 17:56:08.689655 |
|---|---|
| Analysis finished | 2020-07-09 17:56:13.015017 |
| Duration | 4.33 seconds |
| Version | pandas-profiling v2.8.0 |
| Command line | pandas_profiling --config_file config.yaml [YOUR_FILE.csv] |
| Download configuration | config.yaml |
| Dataset has 19 (14.7%) duplicate rows | Duplicates |
| Distinct count | 5 |
|---|---|
| Unique (%) | 3.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.0 KiB |
| Muy deficiente | |
|---|---|
| Deficiente | |
| Regular | |
| Muy buena | 3 |
| Buena | 3 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Muy deficiente | 70 | 54.3% | |
| Deficiente | 33 | 25.6% | |
| Regular | 20 | 15.5% | |
| Muy buena | 3 | 2.3% | |
| Buena | 3 | 2.3% |
Length
| Max length | 14 |
|---|---|
| Median length | 14 |
| Mean length | 11.56589147 |
| Min length | 5 |
¿Cómo evaluarías la respuesta del transporte público ante la pandemia de COVID-19 en León? (Siendo 1 "excelente" y 5 "pésima")
Real number (ℝ≥0)
| Distinct count | 5 |
|---|---|
| Unique (%) | 3.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 4.37984496124031 |
|---|---|
| Minimum | 1 |
| Maximum | 5 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.0 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2.4 |
| Q1 | 4 |
| median | 5 |
| Q3 | 5 |
| 95-th percentile | 5 |
| Maximum | 5 |
| Range | 4 |
| Interquartile range (IQR) | 1 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 0.9617188263 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.2195782807 |
| Kurtosis | 2.50782915 |
| Mean | 4.379844961 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 0 |
| Skewness | -1.685930831 |
| Sum | 565 |
| Variance | 0.9249031008 |
Histogram with fixed size bins (bins=10)
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 5 | 80 | 62.0% | |
| 4 | 28 | 21.7% | |
| 3 | 14 | 10.9% | |
| 2 | 4 | 3.1% | |
| 1 | 3 | 2.3% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 1 | 3 | 2.3% | |
| 2 | 4 | 3.1% | |
| 3 | 14 | 10.9% | |
| 4 | 28 | 21.7% | |
| 5 | 80 | 62.0% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 5 | 80 | 62.0% | |
| 4 | 28 | 21.7% | |
| 3 | 14 | 10.9% | |
| 2 | 4 | 3.1% | |
| 1 | 3 | 2.3% |
| Distinct count | 5 |
|---|---|
| Unique (%) | 3.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.0 KiB |
| Casi nunca | |
|---|---|
| A veces | |
| Nunca | |
| Casi siempre | |
| Sí, siempre | 3 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Casi nunca | 53 | 41.1% | |
| A veces | 35 | 27.1% | |
| Nunca | 25 | 19.4% | |
| Casi siempre | 13 | 10.1% | |
| Sí, siempre | 3 | 2.3% |
Length
| Max length | 12 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 8.441860465 |
| Min length | 5 |
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 2.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.0 KiB |
| No | |
|---|---|
| Sí | 3 |
| Regular | 2 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| No | 124 | 96.1% | |
| Sí | 3 | 2.3% | |
| Regular | 2 | 1.6% |
Length
| Max length | 7 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2.07751938 |
| Min length | 2 |
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 2.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.0 KiB |
| No | |
|---|---|
| Tal vez | 16 |
| Sí | 9 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| No | 104 | 80.6% | |
| Tal vez | 16 | 12.4% | |
| Sí | 9 | 7.0% |
Length
| Max length | 7 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2.620155039 |
| Min length | 2 |
¿Cuánto tiempo en promedio tardan en pasar los camiones y orugas a paraderos y estaciones?
Categorical
| Distinct count | 7 |
|---|---|
| Unique (%) | 5.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.0 KiB |
| De 30 a 40 minutos | |
|---|---|
| De 20 a 30 minutos | |
| De 15 a 20 minutos | |
| De 40 minutos a 1 hora | |
| Más de 1 hora | |
| Other values (2) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| De 30 a 40 minutos | 34 | 26.4% | |
| De 20 a 30 minutos | 32 | 24.8% | |
| De 15 a 20 minutos | 21 | 16.3% | |
| De 40 minutos a 1 hora | 20 | 15.5% | |
| Más de 1 hora | 11 | 8.5% | |
| De 10 a 15 minutos | 7 | 5.4% | |
| De 5 a 10 minutos | 4 | 3.1% |
Length
| Max length | 22 |
|---|---|
| Median length | 18 |
| Mean length | 18.1627907 |
| Min length | 13 |
Con respecto a la pandemia de COVID-19 ¿Qué tan protegido/a del contagio te sientes en el transporte público? (siendo 1 "muy protegido" y 5 "nada protegido")
Real number (ℝ≥0)
| Distinct count | 5 |
|---|---|
| Unique (%) | 3.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 4.658914728682171 |
|---|---|
| Minimum | 1 |
| Maximum | 5 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.0 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 3 |
| Q1 | 5 |
| median | 5 |
| Q3 | 5 |
| 95-th percentile | 5 |
| Maximum | 5 |
| Range | 4 |
| Interquartile range (IQR) | 0 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 0.7654259847 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.1642927654 |
| Kurtosis | 8.224999303 |
| Mean | 4.658914729 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 0 |
| Skewness | -2.727692179 |
| Sum | 601 |
| Variance | 0.585876938 |
Histogram with fixed size bins (bins=10)
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 5 | 101 | 78.3% | |
| 4 | 17 | 13.2% | |
| 3 | 8 | 6.2% | |
| 1 | 2 | 1.6% | |
| 2 | 1 | 0.8% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 1 | 2 | 1.6% | |
| 2 | 1 | 0.8% | |
| 3 | 8 | 6.2% | |
| 4 | 17 | 13.2% | |
| 5 | 101 | 78.3% |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 5 | 101 | 78.3% | |
| 4 | 17 | 13.2% | |
| 3 | 8 | 6.2% | |
| 2 | 1 | 0.8% | |
| 1 | 2 | 1.6% |
Espacio libre para comentarios:
Categorical
| Distinct count | 43 |
|---|---|
| Unique (%) | 33.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.0 KiB |
| Al conntrario, creo que podemos cuidarnos mucho en nuestras casas y en el SIT nos contagiamos, las unidades están muy sucias, se ve que no las limpian y mucho menos las desinfectan nunca. | 2 |
|---|---|
| Gracias | 2 |
| En el periodo TrasCOVID urge nuevos planteamientos en movilidad urbana. | 1 |
| La verdad nos piden sana distancia y los camiones orugas van a reventar saludos | 1 |
| Other values (38) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 85 | 65.9% | ||
| Al conntrario, creo que podemos cuidarnos mucho en nuestras casas y en el SIT nos contagiamos, las unidades están muy sucias, se ve que no las limpian y mucho menos las desinfectan nunca. | 2 | 1.6% | |
| Gracias | 2 | 1.6% | |
| En el periodo TrasCOVID urge nuevos planteamientos en movilidad urbana. | 1 | 0.8% | |
| La verdad nos piden sana distancia y los camiones orugas van a reventar saludos | 1 | 0.8% | |
| Que deberían obligar a todos los usuarios a usar tapabocas y meter más transporte por que van demasiado llenos | 1 | 0.8% | |
| Desafortunadamente las personas que usamos el sit somos personas que debemos seguir trabajando porque las empresas NO quieren "mantener" a los trabajadores Ya que son recursos reemplasables mientras la mayoría de los patrones pueden estar viendo todo desde la ventana de su cuarto y no desde la ventana de un transporte público, Cuando se den cuenta que las empresas NO son nada sin trabajadores entenderán. | 1 | 0.8% | |
| Además de ir amontonados por lo deficiente del servicio, la mayoría de los usuarios no usa cubrebocas | 1 | 0.8% | |
| Se han implementado ciertas medidas para evitar la propagación del COVID-19 en los paraderos y en las unidades, sin embargo estas medidas no son seguidas o respetadas por los empleados y/o usuarios del servicio. Además de que no se promueve el uso de los arcos sanitizantes y el gel de alcohol es de un grado menor al requerido | 1 | 0.8% | |
| El SIT sistema infame de transporte. Hoy el servicio no es mejor que antes, hoy se le inyectan recursos públicos al negocio particular y no hay la respuesta es superada ante la contingencia. Antes el camión no tardaba más de 10 o 15 minutos en pasar y si llegabas a tiempo a tu destino, hoy tienes que andar adivinando . Ves pasar los camiones como latas de sardinas, repletos. SIT contribuye a la propagación de contagios, si es así, ya abran parques y jardines para el.sano esparcimiento familiar. | 1 | 0.8% | |
| Other values (33) | 33 | 25.6% |
Length
| Max length | 499 |
|---|---|
| Median length | 0 |
| Mean length | 57.48062016 |
| Min length | 0 |
Pearson's r
The Pearson's correlation coefficient (r) is a measure of linear correlation between two variables. It's value lies between -1 and +1, -1 indicating total negative linear correlation, 0 indicating no linear correlation and 1 indicating total positive linear correlation. Furthermore, r is invariant under separate changes in location and scale of the two variables, implying that for a linear function the angle to the x-axis does not affect r.To calculate r for two variables X and Y, one divides the covariance of X and Y by the product of their standard deviations.
Spearman's ρ
The Spearman's rank correlation coefficient (ρ) is a measure of monotonic correlation between two variables, and is therefore better in catching nonlinear monotonic correlations than Pearson's r. It's value lies between -1 and +1, -1 indicating total negative monotonic correlation, 0 indicating no monotonic correlation and 1 indicating total positive monotonic correlation.To calculate ρ for two variables X and Y, one divides the covariance of the rank variables of X and Y by the product of their standard deviations.
Kendall's τ
Similarly to Spearman's rank correlation coefficient, the Kendall rank correlation coefficient (τ) measures ordinal association between two variables. It's value lies between -1 and +1, -1 indicating total negative correlation, 0 indicating no correlation and 1 indicating total positive correlation.To calculate τ for two variables X and Y, one determines the number of concordant and discordant pairs of observations. τ is given by the number of concordant pairs minus the discordant pairs divided by the total number of pairs.
Phik (φk)
Phik (φk) is a new and practical correlation coefficient that works consistently between categorical, ordinal and interval variables, captures non-linear dependency and reverts to the Pearson correlation coefficient in case of a bivariate normal input distribution. There is extensive documentation available here.Cramér's V (φc)
Cramér's V is an association measure for nominal random variables. The coefficient ranges from 0 to 1, with 0 indicating independence and 1 indicating perfect association. The empirical estimators used for Cramér's V have been proved to be biased, even for large samples. We use a bias-corrected measure that has been proposed by Bergsma in 2013 that can be found here.First rows
| ¿Cómo ha sido tu experiencia en el transporte público desde que terminó el periodo de confinamiento o cuarentena? | ¿Cómo evaluarías la respuesta del transporte público ante la pandemia de COVID-19 en León? (Siendo 1 "excelente" y 5 "pésima") | ¿El personal del transporte público (choferes, personal tras ventanilla, supervisores, trabajadores de limpieza, etc.) conoce las medidas sanitarias básicas y las promueve entre todos los usuarios? | ¿Hay distanciamiento físico suficiente (1.5m) entre usuarios para evitar contagios al interior de orugas, camiones, estaciones y paraderos? | ¿Consideras que es suficiente el gel en estaciones y paraderos para mantener la higiene de usuarios/as? | ¿Cuánto tiempo en promedio tardan en pasar los camiones y orugas a paraderos y estaciones? | Con respecto a la pandemia de COVID-19 ¿Qué tan protegido/a del contagio te sientes en el transporte público? (siendo 1 "muy protegido" y 5 "nada protegido") | Espacio libre para comentarios: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Buena | 4 | Casi nunca | No | No | De 20 a 30 minutos | 4 | |
| 1 | Deficiente | 4 | Casi nunca | No | No | De 30 a 40 minutos | 5 | |
| 2 | Regular | 5 | Casi nunca | No | No | De 20 a 30 minutos | 4 | |
| 3 | Deficiente | 4 | Casi siempre | No | No | De 10 a 15 minutos | 4 | |
| 4 | Muy deficiente | 5 | Nunca | No | No | De 20 a 30 minutos | 5 | |
| 5 | Muy deficiente | 5 | Nunca | No | No | De 20 a 30 minutos | 5 | |
| 6 | Muy deficiente | 5 | Casi nunca | No | No | De 40 minutos a 1 hora | 5 | Las unidades están sucias, deberían sanitizarlas por dentro diariamente. |
| 7 | Muy deficiente | 4 | Casi nunca | No | No | De 40 minutos a 1 hora | 5 | Se tardan mucho en pasar los camiones. \nY algunas rutas dan mucha vuelta. |
| 8 | Muy deficiente | 5 | Casi nunca | No | No | De 15 a 20 minutos | 5 | |
| 9 | Regular | 5 | A veces | No | No | De 10 a 15 minutos | 5 |
Last rows
| ¿Cómo ha sido tu experiencia en el transporte público desde que terminó el periodo de confinamiento o cuarentena? | ¿Cómo evaluarías la respuesta del transporte público ante la pandemia de COVID-19 en León? (Siendo 1 "excelente" y 5 "pésima") | ¿El personal del transporte público (choferes, personal tras ventanilla, supervisores, trabajadores de limpieza, etc.) conoce las medidas sanitarias básicas y las promueve entre todos los usuarios? | ¿Hay distanciamiento físico suficiente (1.5m) entre usuarios para evitar contagios al interior de orugas, camiones, estaciones y paraderos? | ¿Consideras que es suficiente el gel en estaciones y paraderos para mantener la higiene de usuarios/as? | ¿Cuánto tiempo en promedio tardan en pasar los camiones y orugas a paraderos y estaciones? | Con respecto a la pandemia de COVID-19 ¿Qué tan protegido/a del contagio te sientes en el transporte público? (siendo 1 "muy protegido" y 5 "nada protegido") | Espacio libre para comentarios: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Muy deficiente | 5 | Casi nunca | No | No | De 40 minutos a 1 hora | 5 | |
| 120 | Muy deficiente | 5 | Casi siempre | No | No | De 30 a 40 minutos | 5 | |
| 121 | Regular | 5 | Casi nunca | No | Tal vez | De 30 a 40 minutos | 5 | |
| 122 | Muy deficiente | 5 | Nunca | No | No | De 30 a 40 minutos | 5 | Están sumamente SUCIOS. |
| 123 | Muy deficiente | 5 | Casi siempre | No | No | De 30 a 40 minutos | 4 | Más frecuencia de rutas con eso es suficiente |
| 124 | Muy deficiente | 5 | Nunca | No | Tal vez | De 20 a 30 minutos | 5 | Lo que no está bien son las personas que suben al trasporte sin cubrebocas y tosen o destoenudan y le s vale |
| 125 | Deficiente | 3 | A veces | No | Sí | De 30 a 40 minutos | 5 | Que no tarden los camiones,que los choferes traigan cubre bocas,y que tengan la distancia que debe de a ver |
| 126 | Muy deficiente | 4 | A veces | No | No | De 40 minutos a 1 hora | 5 | |
| 127 | Regular | 4 | Casi nunca | No | No | De 20 a 30 minutos | 5 | |
| 128 | Muy deficiente | 5 | Casi nunca | No | No | De 30 a 40 minutos | 5 |
Most frequent
| ¿Cómo ha sido tu experiencia en el transporte público desde que terminó el periodo de confinamiento o cuarentena? | ¿Cómo evaluarías la respuesta del transporte público ante la pandemia de COVID-19 en León? (Siendo 1 "excelente" y 5 "pésima") | ¿El personal del transporte público (choferes, personal tras ventanilla, supervisores, trabajadores de limpieza, etc.) conoce las medidas sanitarias básicas y las promueve entre todos los usuarios? | ¿Hay distanciamiento físico suficiente (1.5m) entre usuarios para evitar contagios al interior de orugas, camiones, estaciones y paraderos? | ¿Consideras que es suficiente el gel en estaciones y paraderos para mantener la higiene de usuarios/as? | ¿Cuánto tiempo en promedio tardan en pasar los camiones y orugas a paraderos y estaciones? | Con respecto a la pandemia de COVID-19 ¿Qué tan protegido/a del contagio te sientes en el transporte público? (siendo 1 "muy protegido" y 5 "nada protegido") | Espacio libre para comentarios: | count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Muy deficiente | 5 | Casi nunca | No | No | De 30 a 40 minutos | 5 | 5 | |
| 9 | Muy deficiente | 5 | Nunca | No | No | De 30 a 40 minutos | 5 | 4 | |
| 0 | Deficiente | 4 | Casi nunca | No | No | De 30 a 40 minutos | 5 | 3 | |
| 7 | Muy deficiente | 5 | Casi nunca | No | No | Más de 1 hora | 5 | 3 | |
| 8 | Muy deficiente | 5 | Nunca | No | No | De 20 a 30 minutos | 5 | 3 | |
| 1 | Deficiente | 5 | Casi nunca | No | No | De 30 a 40 minutos | 5 | 2 | |
| 2 | Muy buena | 1 | Sí, siempre | Sí | Sí | De 5 a 10 minutos | 1 | Gracias | 2 |
| 3 | Muy deficiente | 4 | A veces | No | No | De 40 minutos a 1 hora | 5 | 2 | |
| 4 | Muy deficiente | 5 | A veces | No | No | De 30 a 40 minutos | 5 | 2 | |
| 6 | Muy deficiente | 5 | Casi nunca | No | No | De 40 minutos a 1 hora | 5 | 2 |